Cas Index 2

Products Sitemap

Cas Index 2

Cat.No. Chemical Name Formula Weight
133757 25316-40-9 | Doxorubicin Hydrochloride 579.98
133756 23541-50-6 | Daunorubicin Hydrochloride 563.98
133745 284461-73-0 | SORAFENIB MESYLATE 560.93
133741 231277-92-2 | Lapatinib 581.06
133720 220127-57-1 | Imatinib mesylate 589.71
133664 25249-54-1 | POLYVINYLPYRROLIDONE 333.43
133628 25956-17-6 | ALLURA RED AC 496.42
133625 2783-94-0 | FOOD YELLOW 3 452.37
133607 2152-44-5 | 9-FLUORO-11BETA,17,21-TRIHYDROXY-16BETA-METHYLPREGNA-1,4-DIENE-3,20-DIONE 17-PROPIONATE 448.52
133600 25122-57-0 | CLOBETASONE BUTYRATE 478.98
133579 26944-48-9 | GLIBORNURIDE 366.48
133570 224788-34-5 | PSEUDOVARDENAFIL 459.56
133440 2203-97-6 | HYDROCORTISONE SUCCINATE 462.53
133418 219861-08-2 | ESCITALOPRAM OXALATE 414.43
133377 27912-14-7 | LEVOBUNOLOL HYDROCHLORIDE 327.85
133371 20537-88-6 | AMIFOSTINE 214.22
133362 27589-33-9 | AZOSEMIDE 370.84
133346 27848-84-6 | Nicergoline 484.39
133308 22494-42-4 | Diflunisal 250.20
133229 20123-80-2 | Calcium dobesilate 436.43
133151 25122-46-7 | Clobetasol 17-propionate 466.97
133148 2883-98-9 | ALPHA-ASARONE 208.25
133101 2508-72-7 | Antazoline Hydrochloride 301.81
133045 20902-45-8 | D-PENICILLAMINE DISULFIDE 213.34
133042 25507-04-4 | CLINDAMYCIN PALMITATE HYDROCHLORIDE 699.85
132989 29984-33-6 | ADENINE-9-BETA-D-ARABINOFURANOSIDE-5'-MONOPHOSPHATE 347.22
132953 27025-41-8 | GSSG 612.63
132934 22189-32-8 | SPECTINOMYCIN DIHYDROCHLORIDE 405.27
132926 26016-98-8 | Fosfomycin calcium salt 176.12
132924 26016-99-9 | Disodium phosphonomycin 182.02
BIOBERRY, Inc.

A leading USA-based supplier, manufacture and distribute more than 2,000 fine chemicals. We offer natural products, pharmaceutical intermediates, carbohydrates, building blocks, nucleotides, amino acid, industrial products...more

Contact Us

BIOBERRY, Inc.

  • 8 The Green, Ste. R Dover, DE19901

  • 302-538-9118