Cas Index 6

Products Sitemap

Cas Index 6

Cat.No. Chemical Name Formula Weight
135384 6203-08-3 | 5-Norbornene-2-carboxylic acid methyl ester 152.19
135380 6143-29-9 | 5-Norbornen-2-yl acetate 152.19
135366 6578-06-9 | 5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl phosphate p-toluidine 433.62
135357 69-78-3 | 5,5'-DITHIOBIS(2-NITROBENZOIC ACID) 396.35
135342 688357-19-9 | Methyl 4-Chloro-5-azaindole-2-carboxylate 210.62
135329 69344-74-7 | ALPHA-COBRATOXIN
135317 69-72-7 | 2-Hydroxybenzoic acid 138.12
135214 63231-69-6 | MOLECULAR SIEVES, 4 ANGSTROM
135204 69912-79-4 | MOLECULAR SIEVES, 4 ANGSTROM
135094 6989-24-8 | BAYOGENIN 488.70
135075 6035-49-0 | 6,7,8-TRIMETHOXYCOUMARIN 236.22
135074 6873-09-2 | EPIBERBERINE 336.36
135064 67765-58-6 | MENISDAURIN 313.30
135053 65995-63-3 | PUNICALAGIN 1084.72
135044 63644-62-2 | CONIFERYL FERULATE 356.37
135035 694-59-7 | Pyridine-N-oxide 95.10
135030 60-18-4 | L-Tyrosine 181.19
135027 61-90-5 | L-Leucine 131.17
135002 69-57-8 | PENICILLIN G SODIUM SALT 356.37
134989 60282-87-3 | GESTODENE 310.43
134978 66722-57-4 | [[4-[[2-(1-METHYLETHOXY)ETHOXY]METHYL]PHENOXY]METHYL]OXIRANE 266.33
134957 622-40-2 | 2-Morpholinoethanol 131.17
134940 606143-52-6 | Selumetinib 457.68
134874 6284-40-8 | Meglumine 195.21
134871 641571-10-0 | nilotinib 529.52
134868 6577-41-9 | OXAPIUM IODIDE 471.42
134840 654671-77-9 | Sitagliptin phosphate monohydrate 523.32
134823 61036-62-2 | Teicoplanin 1709.39
134800 65473-13-4 | N-Methyl-1-naphthalenemethylamine hydrochloride 207.70
134790 63775-96-2 | CYCLOSPORIN D 1214.62
BIOBERRY, Inc.

A leading USA-based supplier, manufacture and distribute more than 2,000 fine chemicals. We offer natural products, pharmaceutical intermediates, carbohydrates, building blocks, nucleotides, amino acid, industrial products...more

Contact Us

BIOBERRY, Inc.

  • 8 The Green, Ste. R Dover, DE19901

  • 302-538-9118